常用金属硬度对照表-九游会俱乐部
来源:林上 发布时间:2022/12/09 08:36:00 浏览次数:249
里氏硬度试验法是一种动态硬度试验法。用硬度计的冲击装置将冲击体 (碳化钨或金刚石球头)从固定位置释放,冲击在试样表面上,测量其球头距试样表面1 mm处的 冲击速度与反弹速度,其里氏硬度值以球头反弹速度与冲击速度之比来表示。林上的便携式里氏硬度计基于该原理对金属硬度进行测量。在实际测量金属硬度时除了用里氏硬度也可以采用其他硬度制式,如布氏hb、维氏hv等等,更详细的硬度制式介绍可参考“金属硬度检测仪器有哪些”。本文根据国标jjg747-199 里氏硬度计检定规程给大家介绍里氏硬度计冲击装置适用的金属硬度对照表以及冲击装置参数及对试件的要求。
各冲击装置适用的硬度范围表
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d/dc | d 15 | c | g | e | dl | ||
钢和铸钢 | hrc | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20-6.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
hrb | 59.6-99.6 | 47.7-99.9 | 37-99.9 | ||||
hra | 59.1-85.8 | 61.7-88 | |||||
hb | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
hv | 83-976 | 80-937 | 80-996 | 84-1042 | 80-950 | ||
hs | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | ||
锻钢 | hb | 143-650 | |||||
合金工具钢 | hrc | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | 22.6-70.2 | ||
hv | 80-898 | 80-935 | 100-941 | 82-1009 | |||
不锈钢 | hrb | 46.5-101.7 | |||||
hb | 85-655 | ||||||
hv | 85-802 | ||||||
灰铸铁 | hrc | ||||||
hb | 93-334 | 92-326 | |||||
hv |
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d/dc | d 15 | c | g | e | dl | ||
球墨铸铁 | hrc | ||||||
hb | 131-387 | 127-364 | |||||
hv | |||||||
铸铝合金 | hb | 19-164 | 23-210 | 32-168 | |||
hrb | 23.8-84.6 | 22.7-85 | 23.8-85.5 | ||||
铜锌合金 | hb | 40-173 | |||||
hrb | 13.5-95.3 | ||||||
铜锡合金 | hb | 60-290 | |||||
纯铜 | hb | 45-315 |
常见几种金属里氏硬度和强度的测量范围
序号 | 材料 | 里氏硬度hld | 强度σb(mpa) |
---|---|---|---|
1 | 低碳钢 | 350-522 | 374-780 |
2 | 高碳钢 | 500-710 | 737-1670 |
3 | 铬钢 | 500-730 | 707-1829 |
4 | 铬钒钢 | 500-750 | 704-1980 |
5 | 铬镍钢 | 500-750 | 763-2007 |
6 | 铬钼钢 | 500-738 | 721-1875 |
7 | 铬镍钼钢 | 540-738 | 844-1933 |
8 | 铬锰硅钢 | 500-750 | 755-1993 |
9 | 超高强度钢 | 630-800 | 1180-2652 |
10 | 不锈钢 | 500-710 | 703-1676 |
冲击装置参数及对试件的要求
冲击装置 | d/dc/dl | d 15 | c | g | e |
---|---|---|---|---|---|
冲击能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj | 11mj |
冲击体质量 | 5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20.0g | 5.5g |
球头硬度 | 1600hv | 1600hv | 1600hv | 1600hv | 5000hv |
球头直径 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm |
球头材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 金刚石 |
冲击装置直径 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
冲击装置长度 | 147/86/75mm | 162mm | 141mm | 254mm | 155mm |
冲击装置重量 | 50g | 80g | 75g | 250g | 80g |
试件最大硬度 | 940hv | 940hv | 1000hv | 650hb | 1200hv |
试件表面平均粗糙度ra | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密室耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
试件最小厚度: 密实耦合 硬化层最小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm |
适用范围 | dc型测量内孔或狭小部位 d型测量普通金属 dl型测量细长窄槽、齿面或内孔底部 |
测量齿面、沟槽内、凹入的表面 | 测量表面硬化层和质量小或薄的试样 | 测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | 测量硬度极高材料 |